제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | Q235 강철 파이프 또는 강철 막 | OEM: | 사용 가능 |
---|---|---|---|
마감: | 아연판, HDG, 페인트 | 표준: | BS1139 |
크기: | dia38mm x 5mm 또는 맞춤형 | 적용: | 비계 높이 조절 |
밑창판: | 150x120x6mm | 캐스팅 너트: | 0.6 킬로그램 |
강조하다: | 조절 가능한 나사 잭,스캐폴트 조정 나사 |
스레드 스크루 잭 베이스와 U 헤드 다이아 38mm 스캐폴딩 높이를 조정하기 위해
탄탄한 막대기와 강철 튜브, 온화한 강철 및 고 견제 강철에서 제조 된 잭 베이스 & U 헤드는 작업 높이를 조정하기 위해 다양한 스캐폴딩 시스템에 널리 사용됩니다.
galvanized 또는 Hot-dip galvanized 마무리. 요청에 따라 사용자 정의 크기가 제공됩니다.
잭 헤드 38mm x 600mm x 4mm
때때로, 목재 빔이나 강철 빔을 부착할 때, 머리판에 의해 최대 6%의 기울기가 보상될 수 있습니다.
300mm의 높이 조정 또는 요청에 따라
스카폴드 베이스 잭:
스크루/튜브 크기 (mm) | 기판(mm) | 견과류(kg) | 무게 (kg) |
Ø30 (고체) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (고체) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (고체) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (공공) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (공공) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (공공) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 50.00 (5.60) |
Ø48 (공공) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 60.00 (6.80) |
유 헤드 잭:
스루프 / 튜브 크기 (mm) | 기판(mm) | 견과류(kg) | 무게 (kg) |
Ø30 (고체) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (고체) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (고체) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (공공) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (공공) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (공공) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (공공) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
담당자: Mr. H. Chang
전화 번호: +86 319 3188757
팩스: 86-319-3156299