|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
재료: | Q235 강관 | OEM: | 유효한 |
---|---|---|---|
마무리: | 아연 판, 그려지는 hdg | 표준: | BS1139 |
크기: | 요구로 dia48mm x 5mm, 또는 | 응용 프로그램: | 비계 고도 adjustament |
기본 격판덮개: | 140 x 140 x 5mm | 주물 견과: | 0.65kg |
하이 라이트: | 조정가능한 간이 기중기,비계 조정 나사 |
비계 일 수준을 조정하는 고강도 간이 기중기
고강도 강관에게서 만들어, 간이 기중기 머리는 석판 건축에 있는 수평한 갱도지주 강철빔을 지원하고 안정시키는 150 x 150 mm 머리 판 장비됩니다. 큰 supporing 지역, 6%까지의 사면 때문에 맨 위 판에 의해 달성될 수 있습니다.
그것은 구조 ringlock, 또는 cuplock 체계와 같은 비계 체계의 모든 유형을 적합하 할 수 있습니다.
잭 머리는 잭 기초 함께 항상 쉬운 방법에 있는 비계 세트를 조정하기 위하여 작동되고 있습니다.
기본 판은 mudsill에 장악을 위한 각 구석에 있는 구멍과 더불어 관 나사 줄기에, 용접됩니다.
기본 판을 가진 간이 기중기는 당신의 비계가 고르지못한 표면에 수평하게 하기 위하여 놓는 것을 허용합니다. 무쇠 견과는 나사 줄기에, 고강도 사용되고 내구성을 위해 직류 전기를 통합니다.
애크미 실은 나사 줄기에 이용됩니다.
비계 기본적인 잭:
나사 /Tube 크기 (mm) | 기본 판 (mm) | 견과 (kg) | 무게 (kg) |
Ø30 (단단한) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.25 | 2.75 (3.72) |
Ø32 (단단한) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.30 | 3.10 (4.20) |
Ø34 (단단한) x 400 (600) | 120 x 120 x 5 | 0.40 | 3.50 (4.76) |
Ø34 (빈) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.55 | 2.80 (3.39) |
Ø38 (빈) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 6 | 0.50 | 2.90 (3.60) |
Ø48 (빈) x 4 (5) x 600 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 5.00 (5.60) |
Ø48 (빈) x 4 (5) x 820 | 150 x 150 x 8 | 1.00 | 6.00 (6.80) |
U 머리 잭:
나사/관 크기 (mm) | 기본 판 (mm) | 견과 (kg) | 무게 (kg) |
Ø30 (단단한) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.25 | 3.36 (4.33) |
Ø32 (단단한) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.30 | 3.70 (4.81) |
Ø34 (단단한) x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 5 | 0.40 | 4.10 (5.37) |
Ø34 (빈) x 4 x 400 (600) | 150 x 120 x 50 x 6 | 0.55 | 2.91 (3.74) |
Ø38 (빈) x 4 x 400 (600) | 150 x 150 x 50 x 6 | 0.50 | 3.61 (4.28) |
Ø48 (빈) x 4 (5) x 600 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 6.24 (6.82) |
Ø48 (빈) x 4 (5) x 820 | 180 x 150 x 50 x 8 | 1.00 | 7.20 (8.00) |
담당자: Mr. H. Chang
전화 번호: +86 319 3188757
팩스: 86-319-3156299